咨询及投诉热线
0791-86360793
来源:不详 | 发表时间:2015-09-01 | 浏览次数:884 |
序号 | 指标 | 公式(或释义) | 要求 |
| |||||||||
三级综合医院 | 二级综合医院 | 口腔医院 | 肿瘤医院 | 儿童医院 | 精神病医院 | 妇产医院(妇幼保健院) |
| ||||||
1 | 抗菌药物品种、品规数量要求 | 抗菌药物品种数=本医疗机构药品采购目录中抗菌药物品种数,复方磺胺甲噁唑(磺胺甲噁唑与甲氧苄啶,SMZ/TMP)、呋喃妥因、青霉素G、苄星青霉素、5-氟胞嘧啶可不计在品种数内 | ≤50 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤10 | ≤40 | ||||
同一通用名称抗菌药物 | 注射剂型 | ≤2种,具有相似或相同药理学特征的抗菌药物不得重复采购 | |||||||||||
口服剂型 | ≤2种,具有相似或相同药理学特征的抗菌药物不得重复采购 | ||||||||||||
头霉素类抗菌药物品规 | ≤2个 | ||||||||||||
三代及四代头孢菌素(含复方制剂)类抗菌药物品规 | 口服剂型 | ≤5个 | |||||||||||
注射剂型 | ≤8个 | ||||||||||||
碳氢霉烯类抗菌药物注射剂型品规 | ≤3个 | ||||||||||||
氟喹诺酮类抗菌药物口服剂型品规 | ≤4个 | ||||||||||||
氟喹诺酮类抗菌药物注射剂型品规 | ≤4个 | ||||||||||||
深部抗真菌类药物品种 | ≤5个 | ||||||||||||
2 | 特殊使用级抗菌药物使用量占比 |
| |||||||||||
3 | 抗菌药物使用率 | 门诊患者抗菌药物使用率 | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤10% | ≤25% | ≤5% | ≤20% | ||||
急诊患者抗菌药物使用率 | ≤40% | ≤40% | ≤50% | ≤10% | ≤50% | ≤10% | ≤20% | ||||||
住院患者抗菌药物使用率 | ≤60% | ≤60% | ≤70% | ≤40% | ≤60% | ≤5% | ≤60% | ||||||
4 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 注:同期收治患者人天数=同期出院患者人数同期出院患者平均住院天数 | ≤40 DDDs | ≤40 DDDs | ≤40 DDDs | ≤30 DDDs | ≤20DDDs(按照成人规定日剂量标准计算) | ≤5 DDDs | ≤40 DDDs |
| |||
5 | I类切口手术预防用抗菌药物比例 | I类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%,原则上不联合预防使用抗菌药物。其中,腹股沟疝修补术(包括补片修补术)、甲状腺疾病手术、乳腺疾病手术、关节镜检查手术、颈动脉内膜剥脱手术、颅骨肿物切除手术和经血管途径介入诊断手术患者原则上不预防使用抗菌药物 |
| ||||||||||
6 | I类切口手术预防使用抗菌药物合理情况 | Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物疗程≤24小时的百分率 |
|
| |||||||||
Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物时机合理率 | 100% | ||||||||||||
Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物品种选择合理率 |
| ||||||||||||
7 | 住院患者抗菌药物静脉输液占比 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
8 | 静脉输液使用率 | 门诊患者静脉输液使用率 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
急诊患者静脉输液使用率 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
住院患者静脉输液使用率 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
9 | 住院患者静脉输液平均每床日使用袋(瓶)数 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 | 接受抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物送检率 | 接受抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物(合格标本)送检率 | ≥30% | ||||||||||
接受限制使用抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物(合格标本)送检率 | ≥50% | ||||||||||||
住院用特殊使用抗菌药物患者病原学(合格标 本)检查百分率 | ≥80% | ||||||||||||
11
| 处方点评 | 每月接受处方点评的医师比例 | ≥25% | ||||||||||
每位接受处方点评医师被点评处方(医嘱)数量 | 不少于50份处方(或50条医嘱) |
说明:
1.医疗机构确因诊疗工作需要,采购的抗菌药物品种和品规数量超过上述规定的,按照《抗菌药物临床应用管理办法》办理。
2.表格中的空白项,表明该指标未设定标准要求,医疗机构应当做好相关指标数据的统计、分析工作。
3.表格中所称合格标本是指下呼吸道痰标本(上皮细胞<10个/低倍视野、白细胞数>25个/低倍视野)、肺泡灌洗液、清洁中段尿液、组织和血液、脑脊液等无菌体液标本。
4.表格中第8项“静脉输液使用率”、第9项“住院患者静脉输液平均每床日使用袋(瓶)数”是指所有药物的静脉输液,不单指抗菌药物的静脉输液。
红谷滩院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市红谷滩区红谷北大道688号 纪委网络举报邮箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
东湖院区
咨询热线:0791-86360793 投诉电话:0791-86361895 地址:江西省南昌市东湖区福州路49号 江西省纪委网络举报网:http://jiangxi.12388.gov.cn 纪委举报电话:(0791)12388/(0791)86362870
|
官方公众号
|